Acier inoxydable | acier laitonné | acier nickelé | bruni | galvanisé | laiton
Acier


| Ø | Épaisseur | Longueur | Couleur | Variante | Poids | N° d'article | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20mm | 0,7mm | 600mm | laitonné | fraisé percé | 0.08 kg | 11361 |
|
|
| 20mm | 0,7mm | 900mm | laitonné | fraisé percé | 122.00 g | 13972 |
|
|
| 20mm | 0,7mm | 1200mm | laitonné | fraisé percé | 0.17 kg | 11362 |
|
|
| 20mm | 0,7mm | 1500mm | laitonné | fraisé percé | 0.17 kg | 16720 |
|
|
| 20mm | 0,7mm | 3500mm | laitonné | fraisé percé | 0.49 kg | 11036 |
|
|
| 20mm | 0,7mm | 600mm | nickelé brillant | fraisé percé | 81.00 g | 14726 |
|
|
| 20mm | 0,7mm | 900mm | nickelé brillant | fraisé percé | 122.00 g | 17370 |
|
|
| 20mm | 0,7mm | 1200mm | nickelé brillant | fraisé percé | 162.00 g | 14727 |
|
|
| 20mm | 0,7mm | 1500mm | nickelé brillant | fraisé percé | 202.00 g | 18258 |
|
|
| 20mm | 0,7mm | 3500mm | nickelé brillant | fraisé percé | 473.00 g | 11035 |
|
|
| 20mm | 0,7mm | 50m | nickelé brillant | fraisé percé | 6770.00 g | 15123 |
|
|
| 25mm | 0,7mm | 1800mm | laitonné | fraisé percé | 291.00 g | 18668 |
|
|
| 25mm | 0,7mm | 3500mm | laitonné | fraisé percé | 565.00 g | 11040 |
|
|
| 25mm | 0,7mm | 1800mm | nickelé brillant | fraisé percé | 291.00 g | 14238 |
|
|
| 25mm | 0,7mm | 2000mm | nickelé brillant | fraisé percé | 323.00 g | 11488 |
|
|
| 25mm | 0,7mm | 3500mm | nickelé brillant | fraisé percé | 565.00 g | 11039 |
|
|
| 25mm | 0,7mm | 3500mm | nickelé brillant | sans trous de vis | 565.00 g | 11725 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | naturel | fraisé percé | 690.00 g | 18909 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | naturel | sans trous de vis | 0.12 kg | 18393 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | bruni, brossé longitudinalement | fraisé percé | 690.00 g | 11048 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | galvanisé | fraisé percé | 690.00 g | 11047 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | galvanisé | sans trous de vis | 690.00 g | 14880 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 600mm | laitonné | fraisé percé | 118.00 g | 11358 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 900mm | laitonné | fraisé percé | 177.00 g | 11357 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 1200mm | laitonné | fraisé percé | 237.00 g | 11354 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 1800mm | laitonné | fraisé percé | 355.00 g | 11359 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 2000mm | laitonné | fraisé percé | 395.00 g | 13491 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | laitonné | fraisé percé | 654.00 g | 11045 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 35m | laitonné | fraisé percé | 0.70 kg | 11046 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 50m | laitonné | fraisé percé | 9.50 kg | 12215 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | laitonné | sans trous de vis | 0.70 kg | 18584 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 600mm | nickelé brillant | fraisé percé | 0.70 kg | 14730 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 900mm | nickelé brillant | fraisé percé | 0.70 kg | 14731 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 1200mm | nickelé brillant | fraisé percé | 0.70 kg | 14732 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 1500mm | nickelé brillant | fraisé percé | 296.00 g | 17371 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 1800mm | nickelé brillant | fraisé percé | 0.46 kg | 11804 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 1840mm | nickelé brillant | fraisé percé | 0.46 kg | 14272 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 2000mm | nickelé brillant | fraisé percé | 0.40 kg | 11324 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | nickelé brillant | fraisé percé | 0.70 kg | 11044 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 35m | nickelé brillant | fraisé percé | 0.70 kg | 12268 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 50m | nickelé brillant | fraisé percé | 0.70 kg | 12843 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | nickelé brillant | sans trous de vis | 0.70 kg | 11281 |
|
|
| 40mm | 0,7mm | 1800mm | laitonné | fraisé percé | 0.57 kg | 11805 |
|
|
| 40mm | 0,7mm | 3500mm | laitonné | fraisé percé | 0.88 kg | 11057 |
|
|
| 40mm | 0,7mm | 1800mm | nickelé brillant | fraisé percé | 0.57 kg | 11806 |
|
|
| 40mm | 0,7mm | 3500mm | nickelé brillant | fraisé percé | 0.88 kg | 11056 |
|
|
| 40mm | 0,7mm | 3500mm | nickelé brillant | sans trous de vis | 1.11 kg | 11940 |
|
|
| 40mm | 0,7mm | 3500mm | nickelé brillant | sans trous de vis | 0.88 kg | 18726 |
|
|
| montrer plus de produits | ||||||||


Acier inoxydable


| Ø | Épaisseur | Longueur | Matériel | Variante | Poids | N° d'article | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 0,7mm | 3500mm | Acier inoxydable 1.4016 | fraisé percé | 0.48 kg | 16759 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 600mm | Acier inoxydable 1.4016 | fraisé percé | 128.00 g | 12124 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 1200mm | Acier inoxydable 1.4016 | fraisé percé | 256.00 g | 12126 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 1500mm | Acier inoxydable 1.4016 | fraisé percé | 213.00 g | 17294 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | Acier inoxydable 1.4016 | fraisé percé | 749.00 g | 11114 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 50m | Acier inoxydable 1.4016 | fraisé percé | 0.00 kg | 18671 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | Acier inoxydable 1.4016 | sans trous de vis | 749.00 g | 11739 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 600mm | Acier inoxydable 1.4301 | fraisé percé | 128.00 g | 14734 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 1200mm | Acier inoxydable 1.4301 | fraisé percé | 256.00 g | 14735 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | Acier inoxydable 1.4301 | fraisé percé | 749.00 g | 11115 |
|
|
| 32mm | 0,7mm | 3500mm | Acier inoxydable 1.4301 | sans trous de vis | 749.00 g | 11809 |
|
|
| montrer plus de produits | ||||||||


Restez informé et découvrez tout sur notre gamme de produits, les derniers développements chez Pickhardt & Gerlach et tout ce qui nous préoccupe.
Pickhardt & Gerlach GmbH & Co KG proposera un système d’étagères modulaires sous sa marque « P&G – since 1902 », qui séduira les aménageurs de magasins, les architectes, les décorateurs d’intérieur et les clients finaux grâce à sa large gamme de possibilités d’aménagement.
plusOutre les tubes en laiton commun, Pickhardt & Gerlach produit également un tube de laiton unique au monde avec un noyau interne en acier (tube avec douille de laiton).
plusPickhardt & Gerlach vous propose la gamme complète de finition de surface des tubes en laiton
plusPickhardt & Gerlach GmbH & Co. KG fabrique des tubes et profilés plastifiés jusqu’à un diamètre maximal de 58mm et une longueur maximale de 7000mm.
plusPickhardt & Gerlach GmbH & Co. KG
An der Kormke 19-21
D-58802 Balve – Allemagne
brochure actuelle du produit
Le système d’assemblage de tubes en laiton de Pickhardt & Gerlach pour le design de meubles individuels et l’aménagement intérieur haut de gamme se trouve désormais sous le label de marque P&G Konzept.
© 2024 pickhardt & gerlach gmbh & co. kg