Tubes ovales plats en laiton | acier | acier inoxydable | plastifié
bord à bord
Acier
Épaisseur | Longueur | Couleur | Poids | N° d'article | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7mm | 1000mm | nickelé brillant | 0.31 kg | 15643 | ||
0,7mm | 2500mm | nickelé brillant | 0.79 kg | 11341 | ||
0,7mm | 5000mm | nickelé brillant | 1.57 kg | 10948 | ||
0,7mm | 5000mm | laitonné | 1.57 kg | 16757 | ||
0,7mm | 1000mm | galvanisé | 0.01 kg | 14834 | ||
0,7mm | 1200mm | galvanisé | 0.00 kg | 13973 | ||
0,7mm | 1500mm | galvanisé | 0.01 kg | 14975 | ||
0,7mm | 5000mm | galvanisé | 1.57 kg | 10949 | ||
montrer plus de produits |
soudé
Acier EN 10305-5
Épaisseur | Longueur | Couleur | Poids | N° d'article | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6mm | 900mm | chromé | 270.00 g | 14581 | ||
0,6mm | 1000mm | chromé | 310.00 g | 14582 | ||
0,6mm | 1200mm | chromé | 425.00 g | 11784 | ||
0,6mm | 1500mm | chromé | 450.00 g | 14583 | ||
0,6mm | 2000mm | chromé | 600.00 g | 12093 | ||
0,8mm | 1000mm | chromé | 0.50 kg | 11461 | ||
0,8mm | 1200mm | chromé | 0.60 kg | 11413 | ||
0,8mm | 1500mm | chromé | 0.75 kg | 11415 | ||
0,8mm | 2000mm | chromé | 1.00 kg | 11807 | ||
0,8mm | 2500mm | chromé | 1.25 kg | 12141 | ||
0,8mm | 5000mm | chromé | 2.50 kg | 10956 | ||
0,8mm | 1000mm | nickelé brillant | 0.50 kg | 13243 | ||
0,8mm | 5000mm | nickelé brillant | 2.40 kg | 10955 | ||
1,0mm | 1000mm | chromé | 0.60 kg | 11730 | ||
1,0mm | 1200mm | chromé | 0.72 kg | 18771 | ||
1,0mm | 1500mm | chromé | 0.90 kg | 11826 | ||
1,0mm | 2000mm | chromé | 1.20 kg | 11827 | ||
1,0mm | 2500mm | chromé | 1.50 kg | 11538 | ||
1,0mm | 5000mm | chromé | 2.90 kg | 10957 | ||
1,0mm | 900mm | noir | 1.20 kg | 18467 | ||
1,0mm | 1000mm | noir | 1.20 kg | 18136 | ||
1,0mm | 2000mm | noir | 1.20 kg | 18135 | ||
1,0mm | 2500mm | noir | 1.20 kg | 18352 | ||
1,5mm | 2500mm | chromé | 2.00 kg | 18589 | ||
1,5mm | 5000mm | chromé | 3996.00 g | 16781 | ||
2,0mm | 1000mm | noir | 0.80 kg | 18353 | ||
2,0mm | 2000mm | noir | 1.60 kg | 18354 | ||
2,0mm | 2500mm | noir | 2.00 kg | 18355 | ||
montrer plus de produits |
bord à bord
Acier
Épaisseur | Longueur | Couleur | Poids | N° d'article | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0mm | 1000mm | nickelé brillant | 0.66 kg | 15034 | ||
1,0mm | 2000mm | nickelé brillant | 1.14 kg | 11453 | ||
1,0mm | 2500mm | nickelé brillant | 1.43 kg | 11330 | ||
1,0mm | 3000mm | nickelé brillant | 1743.00 g | 14758 | ||
1,0mm | 5000mm | nickelé brillant | 2.85 kg | 10950 | ||
1,0mm | 900mm | laitonné | 0.73 kg | 15400 | ||
1,0mm | 1000mm | laitonné | 581.00 g | 18971 | ||
1,0mm | 1200mm | laitonné | 0.73 kg | 15401 | ||
1,0mm | 1500mm | laitonné | 872.00 g | 18969 | ||
1,0mm | 2000mm | laitonné | 1162.00 g | 18970 | ||
1,0mm | 2500mm | laitonné | 1453.00 g | 13527 | ||
1,0mm | 5000mm | laitonné | 2.85 kg | 10951 | ||
montrer plus de produits |
Avec pli agrafé pour plus de stabilité
Acier
Épaisseur | Longueur | Couleur | Poids | N° d'article | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6mm | 900mm | galvanisé | 369.00 g | 15382 | ||
0,6mm | 1000mm | galvanisé | 410.00 g | 16002 | ||
0,6mm | 1200mm | galvanisé | 492.00 g | 15383 | ||
0,6mm | 1500mm | galvanisé | 615.00 g | 15384 | ||
0,6mm | 2000mm | galvanisé | 820.00 g | 15385 | ||
0,6mm | 4600mm | galvanisé | 2.05 kg | 14741 | ||
0,6mm | 4900mm | galvanisé | 2009.00 g | 14742 | ||
0,6mm | 5000mm | galvanisé | 2.05 kg | 11711 | ||
0,6mm | 600mm | blanc | 264.00 g | 15407 | ||
0,6mm | 900mm | blanc | 396.00 g | 15408 | ||
0,6mm | 1000mm | blanc | 440.00 g | 15409 | ||
0,6mm | 1200mm | blanc | 528.00 g | 15410 | ||
0,6mm | 1500mm | blanc | 660.00 g | 15411 | ||
0,6mm | 2000mm | blanc | 820.00 g | 15412 | ||
0,6mm | 2500mm | blanc | 1025.00 g | 14033 | ||
0,6mm | 4600mm | blanc | 1886.00 g | 14744 | ||
0,6mm | 4900mm | blanc | 2009.00 g | 14743 | ||
0,6mm | 5000mm | blanc | 2050.00 g | 13434 | ||
0,6mm | 900mm | gris titane | 396.00 g | 17306 | ||
0,6mm | 2000mm | gris titane | 820.00 g | 16758 | ||
0,6mm | 2500mm | gris titane | 0.00 kg | 14023 | ||
0,6mm | 4600mm | gris titane | 2.05 kg | 14740 | ||
0,6mm | 4900mm | gris titane | 2.05 kg | 14739 | ||
0,6mm | 5000mm | gris titane | 2.05 kg | 11851 | ||
montrer plus de produits |
soudé
Acier
Épaisseur | Longueur | Couleur | Poids | N° d'article | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6mm | 900mm | noir | 306.00 g | 18933 | ||
0,6mm | 1000mm | noir | 340.00 g | 18968 | ||
0,6mm | 1200mm | noir | 408.00 g | 18934 | ||
0,6mm | 1500mm | noir | 509.00 g | 18935 | ||
0,6mm | 2000mm | noir | 679.00 g | 18936 | ||
0,6mm | 3000mm | noir | 1.40 kg | 18335 | ||
0,6mm | 6000mm | noir | 2.90 kg | 16688 | ||
0,6mm | 6000mm | couleur aluminium nacré | 2.90 kg | 18339 | ||
montrer plus de produits |
Laiton
EN CW508L / CuZn37
Épaisseur | Longueur | Couleur | Poids | N° d'article | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0mm | 2500mm | poli et verni | 1570.00 g | 18775 | ||
1,0mm | 5000mm | poli et verni | 3.14 kg | 15090 |
Pickhardt & Gerlach GmbH & Co. KG fabrique des tubes et profilés plastifiés jusqu’à un diamètre maximal de 58mm et une longueur maximale de 7000mm.
plusOutre les tubes en laiton commun, Pickhardt & Gerlach produit également un tube de laiton unique au monde avec un noyau interne en acier (tube avec douille de laiton).
plusPickhardt & Gerlach GmbH & Co KG proposera un système d’étagères modulaires sous sa marque « P&G – since 1902 », qui séduira les aménageurs de magasins, les architectes, les décorateurs d’intérieur et les clients finaux grâce à sa large gamme de possibilités d’aménagement.
plusPickhardt & Gerlach vous propose la gamme complète de finition de surface des tubes en laiton
plusPickhardt & Gerlach GmbH & Co. KG
An der Kormke 19-21
D-58802 Balve – Allemagne
L’entreprise Knoop Möbelprofile produit des cadres de tiroirs économiques, recouverts de plastique, ainsi que des profilés et des moulures sophistiqués selon les besoins des clients.
© 2022 pickhardt & gerlach gmbh & co. kg